Аренда спецтехники в Краснодаре, в Ростове, в Ставрополе, в Крыму и по всей России
Аренда манипулятора
Вид техники | Подъём стрелы | Стоимость |
Манипулятор 3-тонный | до 2 тонн | 1 500 /час |
Манипулятор 5-тонный | до 3 тонн | 1 800 /час |
Манипулятор имеет минимальное время заказа 3 часа.
Аренда крана
Вид техники | Вылет стрелы | Стоимость |
14-тонный кран | 14 метров | От 1 800 до 2 000 /час |
16-тонный кран | 22 метра | От 2 000 до 2 500 /час |
20-тонный кран | 22 метра | От 3 000 до 3 300 /час |
25-тонный кран | 22 метра | От 3 500 до 4 000 /час |
30-тонный кран | 26 метров | От 4 000 до 4 500 /час |
35-тонный кран | 28 метров | От 4 000 до 4 500 /час |
50-тонный кран | 32 метра | От 5 500 до 6 000 /час |
*80—100-тонный кран | *45—57 метров | *От 6 500 до 40 000 /час |
*Минимальное время найма от 8 до 16 часов.
Любой кран имеет минимальное время заказа 4 часа.
Аренда спецтехники
Вид техники | Стоимость |
Самосвал | от 850 /час |
Бульдозер | от 1 800 до 5 500 /час |
Грейдер | от 2 800 до 6 000 /час |
Экскаватор | от 2 800 до 5 000 /час |
Фронтальный погрузчик | от 2 000 до 2 500 /час |
Ассенизатор | от 800 до 2 000 /час |
Автовышка | от 950 до 1 500 /час |
Техника имеет минимальное время работы и дополнительно взымается плата за подачу техники вне городской черты.